2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4

2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack Auto 4x4 MY25

$136,990

Drive Away
0 views
Loading...

Located atvon Bibra Helensvale Village

2 Town Centre Drive, Helensvale QLD
$603/wk*
9.04%
Interest rate
10.49%*
Comparison rate
13,786 km
Automatic
Ute
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4

Key information

2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
Kilometres
13,786km
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
6.2-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Rego Expiry
Expires on June 14, 2027
Stock no
SG10970
VIN
3GCUK9EL8SG308003
Type
Used Car
Body type
Ute
Drive type
4X4
Doors
4
Exterior Colour
White
Location
Helensvale QLD 4212
Views
92
Dealer Comments

*** IN STOCK AND AVAILABLE FOR IMMEDIATE PICKUP *** ***Vehicle Fitted with GMSV Black 20" Alloy Wheels and Trifold Tonneau Cover, Tow bar & tounge included total value over $5000*** THE STRONGEST, MOST ADVANCED SILVERADO EVER **THE BEST JUST BECAME THE GREATEST** Chevrolet have put over 100 years of truck building know-how into the Silverado 1500 to deliver a truck that owns the road. A truck …

more...
Car Finance
$603 per week*.5 year term at 10.49%* comparison rate.
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with von Bibra Nissan. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 3562574

Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $123,291
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$534 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with von Bibra Nissan. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

von Bibra Helensvale Village map

von Bibra Helensvale Village

Sales
2 Town Centre Drive, Helensvale QLD 4212
Monday
8:00am-5:30pm
Tuesday
8:00am-5:30pm
Wednesday
8:00am-5:30pm
Thursday
8:00am-5:30pm
Friday
8:00am-5:30pm
Saturday
8:00am-5:00pm
Sunday
Closed
DL: 3562574
von Bibra Nissan. Nissan Dealer in Gold Coast QLD. Dealer Licence: 2104518. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio